
綠建材標章
生態 ‧ 健康 ‧ 再生 ‧ 高性能
![]() | ![]() |
圖1 纖維水泥板 | 圖2 再生粒料 |
無機性粒料包括營建廢棄物、焚化底渣,以及各類產業廢棄物如廢陶瓷、廢玻璃、鋼碴等,經破碎、篩分選及各種適當之前處理,去除雜質及有害性成分,且性質安定後,可作為生產各種再生綠建材之基本材料,如混凝土粒料、瀝青鋪面粒料、混凝土輕質粒料等。以及使用再生粒料或具膠結功能之卜作嵐材料,取代部份水泥使用之混凝土材料,如綠混凝土、水硬性混和水泥、控制性低強度材料等。
可作為生產各種再生綠建材之基本材料,如混凝土粒料、瀝青鋪面粒料、混凝土輕質粒料等。以及使用再生粒料或具膠結功能之卜作嵐材料,取代部份水泥使用之混凝土材料,如綠混凝土、水硬性混和水泥、控制性低強度材料等。推動再生綠建材是循環經濟重要的一環,具有四大目的,其一在倡導資源有效再利用,減少原料之開採,減少運輸過程之排碳,創造永續循環的社會,符合綠建築「二氧化碳減量指標」之要求;其二在要求國內業者積極妥善處理所產生之廢棄物,充份利用可再生之廢棄料,並製成具商業價值的產品,增加利基,並可減少廢棄物處理成本,符合綠建築「廢棄物減量指標」之要求;其三是藉由標章之評定,來確保各種回收再生建材對環境人體安全無害,而其品質皆符合國家標準的性能要求,以維護營建與公共工程之品質水準,並提供民眾優質居住空間;其四是積極鼓勵業者研發創新技術,在確保建材品質無虞和環境人體無毒害之前提下,提高回收再利用材料使用比例,以促進國內綠建材產業之發展。
針對以上四大目的,再生綠建材之評定原則訂定如下:
一、使用一定比率以上之回收材料,以適當降低對原材料之需求,並符合廢棄物減量的目的。
二、計入使用比例之回收材料,其來源應為國內所產生者,使用來自國外之回收材料則不得計入回收比例計算,除維護國內環境外,並減少運輸過程之碳排放量,符合降低碳足跡之精神。
三、回收材料必須對環境及人體安全無害,不得含有綠建材通則規定之限制性物質。
四、產品性能依據綠建材通則之規定,應檢附產品品質及安全性能符合規定之證明文件,以供查驗。
五、依據現行國家標準,對於同類別但不同使用用途可能有不同等級之產品性能要求,因此針對不同等級之再生綠建材,其回收料比率要求亦可不同。
![]() | ![]() |
圖3、圖4 高壓混凝土地磚、植草磚 |
申請再生綠建材標章應依「再生綠建材評定基準表」,相關說明如下:
(一)
應符合「再生材料使用比例」之規定,並須接受現場查驗確認。
(二) 使用之再生材料,可參照所列舉之材料類別;其他未列舉但符合本評定基準中「材料來源」之規定者,亦得計為回收材料。
(三) 性能應符合綠建材通則「一般要求」第二款之規定;特殊要求部份,亦應提出符合之說明。
(四) 品質性能試驗項目中,若有部分項目不適用所沿用之標準,但無礙於該再生建材之用途者,得提出說明,由綠建材標章分類評定小組審查認定,並應於「性能規格評定書」中載明。若尚無對應之國家標準而參照其它相關之標準或規範進行評定者,應依用途說明所具備之性能進行試驗,並提出性能試驗報告書,由綠建材標章分類評定小組審查。
(五) 尚未列於下表之再生綠建材,經綠建材標章分類評定小組審查認定,依其類別、性質、使用用途與再生料之使用狀況,可準用下表之既有建材項目者,則可提出性能試驗報告書,參照該既有項目進行審查,品項名稱則由綠建材標章分類評定小組定之,並應於「性能規格評定書」中載明。
(六) 試驗項目應檢附由內政部指定之「綠建材性能試驗機構」出具之試驗報告書辦理,若性能試驗項目尚無內政部指定之綠建材性能試驗機構,得檢具符合「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」第2點第1至3款之機關(構)認可或認證之試驗室出具之試驗報告書辦理,若無上述認可或認證之試驗室,得由其他實驗機構出具試驗報告書,並經綠建材標章分類評定小組同意。
再生綠建材種類繁多,可使用之回收料來源亦十分廣泛,隨著產業界技術之發展,及節能減碳之國際潮流,陸續有各種優良之再生綠建材產出現於市場上,未來亦可依綠建材標章自薦提案處理作業程序,新增納入為再生綠建材標章之評定範圍內。
建材項目 | 可使用之回收材料 | 回收材料 使用比例 (重量百分比) | 品質與性能試驗項目及方法 | 特殊要求或分級規定 | 備註說明 |
1.再生纖維水泥板、矽酸鈣板、纖維水泥板、纖維強化水泥板Regenerated fiber cement boards | 廢棄混凝土材料、無害性之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、石質下腳料等 | 回收材料除水泥外之比例佔50%以上 | 再生纖維水泥板參照CNS 14890、矽酸鈣板及纖維水泥板參照CNS 3802、纖維強化水泥板參照CNS 13777等品質與性能試驗項目之規定 | 所使用水泥之重量不得高於50% | 應說明適用之類別 |
2.高壓混凝土地磚compressed concrete paving units | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料除水泥外之比例如下: A級:20%以上 B級:30%以上 C級:50%以上 | 參照CNS 13295品質與性能試驗項目之規定 | 抗壓強度依據CNS 13295分級 | 應說明適用等級 |
3.混凝土空心磚(植草磚、圍牆磚等) hollow concrete blocks | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料除水泥外之比例如下: A級磚:20%以上 B級磚:30%以上 C級磚:50%以上 | 參照CNS 8905品質與性能試驗項目之規定 | 抗壓強度依據CNS 8905分級 | 應說明適用等級 |
4.混凝土粒料、級配料 Concrete aggregates, graded aggregates | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料之比例如下: 細粒料應佔80%以上 粗粒料、級配料應佔50%以上 | 混凝土粒料參照CNS1240之規定,細粒料之篩分析若為CNS 1240第3.2.2與第3.2.3節之情形者,應說明篩分析結果。 級配料參照CNS15305進行品質與性能試驗。 | 粗、細粒料依CNS 14891之定義 | 應說明適用之類別(粗、細粒料、 混合粒料,或級配料) |
5.瀝青鋪面粒料 aggregate for bituminous paving mixtures | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料之比率如下: 細粒料應佔80 %以上 粗粒料應佔50 %以上 | 瀝青鋪面粒料參照粒料總類分別參照CNS 15305~15310品質與性能試驗項目之規定。 | 粗、細粒料依CNS 14891之定義,粗粒料為停留於標稱孔寬4.5mm之試驗篩者;細粒料為通過標稱孔寬4.75mm試驗篩,而主要部份停留於標稱孔寬75µm試驗篩者 | 應說明適用之類別(粗、細粒料或混合料) |
6.陶瓷面磚ceramic tile | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 依CNS 9737之區分,Ⅰa與Ⅰb 類之回收材料使用比例應15%以上;Ⅱ類之回收材料使用比例應15%以上;Ⅲ類之回收材料使用比例應25%以上 | 參照CNS 9737及CNS 3299-1品質與性能試驗項目之規定 | 依CNS 9737之分類規定,Ⅰa類為吸水率0.5%以下,Ⅰb 類為吸水率3.0%以下;Ⅱ類為吸水率10.0%以下者;Ⅲ類為吸水率50%以下者 | 應說明適用之類別等級 |
7.石膏板gypsum board | 使用後回收之石膏、工廠製程中無害性之石膏副產品等 | 回收材料乾重應佔產品中石膏重量之比率50%以上 | 參照CNS 4458品質與性能試驗項目之規定 | 包括石膏板、防潮石膏板、強化石膏板、粉刷基層石膏板、裝飾石膏板等種類 | 應說明適用之類別 |
8.普通磚common bricks | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐碴(石)、燃煤飛灰、石質下腳料等 | 回收材料乾重比率40%以上 (1種磚、2種磚、3種磚皆同) | 參照CNS 382品質與性能試驗項目之規定 | 依CNS 382所訂吸水率及抗壓強度進行分級 | 應說明適用之等級 |
9.輕質混凝土嵌板lightweight concrete panels | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐碴(石)、燃煤飛灰、石質下腳料等 | 回收材料除水泥外之比例佔40%以上 | 參照CNS 8646品質與性能試驗項目之規定 | 依CNS 8646規定,依種類試驗單位載重 | 應說明適用之種類 |
10.水硬性混合水泥blended hydraulic cement | 爐石粉、燃煤飛灰等 | 回收材料佔總重量40%以上 | 參照CNS 15286品質與性能試驗項目之規定 | 包括卜特蘭高爐爐渣水泥(IS型)及卜特蘭卜作嵐水泥(IP型)。各指定型別之混合水泥,其物理性質應符合CNS 15286第6節中對該型水泥適用性之規定 | 應說明適用之類別 |
11.裝飾用珠狀粒料granulated aggregate for decoration | 回收廢玻璃、陶瓷廢料等 | 回收材料佔總重量70%以上 | 參照CNS 1240試驗方法試驗健度及有機不淨物含量 | 表面平滑無銳角 | 應說明不得作為混凝土粒料之用途 |
12.透水性混凝土地磚premeable concrete paving blocks | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料除水泥外之比例佔50%以上 | 參照CNS 14995品質與性能試驗項目之規定 | 抗壓強度應依CNS13295之分級規定 | 應說明適用等級 |
13.橡膠鋪面材料 Rubber paving material | 回收橡膠及各種高分子材料等 | 回收材料佔總重量80%以上 | 參照CNS 3550品質與性能試驗項目之規定。 若使用於戶外時,應另依CNS 12643-1進行衝擊吸收性能試驗,於依厚度要求之墬落高度下,g-max 200 g以下,HIC 1000以下。 | 膠合劑等化學添加劑含量應低於10% 使用於戶外時,依CNS 12643-1進行衝擊吸收性能試驗。試驗之墬落高度依厚度規定如下:厚度6.0cm以上者,墬落高度至少2公尺;厚度3.0cm以上者,墬落高度至少1公尺;厚度2.0cm以上者,墬落高度至少0.75公尺;厚度2.0cm以下者,墬落高度至少0.5公尺。 | 應說明依厚度進行試驗之墬落高度及使用膠合劑總類與含量,不得摻雜非公告可再利用之廢棄物。 |
14.合成石synthetic stone | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害性之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料佔總重量60%以上 | 參照CNS 11317品質與性能試驗項目之規定 | 膠合劑等化學添加物含量應低於8% | 應說明使用膠合劑種類 |
15.水泥瓦concrete tile | 煤灰、爐石粉、再生粒料等 | 回收材料佔總重量25%以上 | 參照CNS 466品質與性能試驗項目之規定。並應具CNS 470之品質要求 | 使用水泥之重量不得高於40% | 應說明水泥用量 |
16.輕質氣泡混凝土磚 Lightweight Aerated Concrete Blocks | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐石粉、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料除水泥外之比例佔40%以上 | 參照CNS 13480品質與性能試驗項目之規定 | 依CNS 13480對於種類與品質性能之規定分類 | 應說明適用之類別 |
17.磨石子板、磨石子地磚 Terrazzo blocks and terrazzo tiles | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收材料除水泥外之比例佔50%以上 | 參照CNS 3803品質與性能試驗項目之規定 | 磨石子板、磨石子地磚之種類參照CNS 3803依用途區分 | 應說明適用之類別 |
18.木材-塑膠之再生複合材 Wood-plastic recycled composite | 回收之塑膠、廢木材等 | 回收材料佔總重量之50%以上 | 參照CNS 15730品質與性能試驗項目之規定 | 回收材料之認定及回收料含有率區分依CNS 15730之規定。 木質材料應佔總重量之40%以上 | 應說明回收料含有率區分及木質材料之比例 |
19.綠混凝土(R類) green concrete | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐石粉、燃煤飛灰、爐碴(石)、石質下腳料等 | 回收粒料佔總粒料之比率(重量)20%以上 | 抗壓強度依CNS 1232之方法;氯離子含量依CNS 14703之試驗方法 | 28天抗壓強度大於210kgf/cm2, 56天氯離子滲透電量小於2000庫倫 | 應說明適用之類別及性能符合情形 |
19.綠混凝土(G類) green concrete | 爐石粉、燃煤飛灰及其他符合CNS 3036之卜作嵐攙和物等 | 卜作嵐材料佔膠結材料(包含水泥和添加之卜作嵐材料之總重量)之40%以上 | |||
19.綠混凝土(H類) green concrete | 爐石粉、燃煤飛灰及其他符合CNS 3036之卜作嵐攙和物等 | 卜作嵐材料佔膠結材料(包含水泥和添加之卜作嵐材料之總重量)之50%以上 | 高性能綠混凝土為56天抗壓強度大於420kgf/cm2, 56天氯離子滲透電量小於2000庫倫 | ||
20.塑膠地磚 Plastic floor | 回收之塑膠材料等 | 回收塑膠材佔總塑膠材之30%以上 | 參照CNS 8907品質與性能試驗項目之規定 | ||
21.隔熱混凝土用輕質粒料 Lightweight Aggregates for Insulating Concrete | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐碴(石)、礦石纖維等 | 回收材料佔總重量50%以上 | 參照CNS 14826品質與性能試驗項目之規定 | 依CNS 14826對於種類與性能之規定,以粒料所製作之混凝土單位重量與熱傳導係數應符合。 | 應說明適用之類別 |
22.建築用隔熱材料 Thermal insulating material for buildings | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、回收橡膠、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、礦石纖維等 | 回收材料佔總重量30%以上 | 參照CNS 9960品質與性能試驗項目之規定 | 依CNS 9960依基材之分類與對應性能之規定。 於23℃之熱傳導係數應在0.065 W/m‧K 以下 | 應說明適用之類別及熱傳導係數 |
23.輕質隔熱建築材料 Lightweight thermal insulating material for buildings | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、爐碴(石)、礦石纖維等 | 回收材料除水泥外之比例佔50%以上 | 依據CNS14826測試烘乾單位重。 依據CNS 7332或CNS 7333測試熱傳導係數。 | 依CNS 14826第Ⅰ組為烘乾單位重應低於800kg/m3。 23℃之熱傳導係數應為0.22W/m‧K 以下 | 應說明適用之類別及比重與熱傳導係數 |
24.屋頂隔熱磚 Roof paving of thermal resistance | 回收木材、橡膠、不含氯高分子材料,及各種無害性製程廢料等 | 除水泥外之回收材料佔總重量50%以上 | 依據CNS 3803測試抗彎強度,並依據CNS 7333測試熱傳導係數 | 抗彎強度應在30㎏f/ cm2以上;熱傳導係數應在0.15 W/m-K以下 內含木質粒料時含水率應小於16% | 應說明使用 之材料及性能符合情形 |
25.控制性低強度材料Control Low Strength Material | 營建剩餘土石方、污泥、水庫淤泥、安定化鋼碴、旋轉窯碴、廢鹼液、無害之無機性廢料如廢陶瓷、廢玻璃、礦石纖維、爐碴(石)、爐石粉等 | 除水泥外之回收材料佔總重量50%以上 | 參照公共工程委員會施工綱要規範03377章V7.0品質項目之規定 | 1.落沉時間24小時內 2.28天抗壓強度90 kgf/cm2以下 3.200ºC高溫及2 MPa高壓下3小時養護,無表面破裂現象 | 依施工綱要規範之性質要求並應說明符合情形 |
註:本表中《可使用之回收材料》僅為舉例,其它各種回收材料符合各目的事業主管機關所制定之再利用管理辦法規定者亦皆可納入。