
綠建材標章
生態 ‧ 健康 ‧ 再生 ‧ 高性能
所謂「高性能透水綠建材」係指孔隙率高、透水性良好、對地表逕流具良好透水性,符合基地保水要求之建材。
![]() | ![]() |
高性能透水鋪面 | 滲透側溝 |
運用於鋪面之面層與基底層,或作為雨水排水溝、雨水陰井及地下雨水排水管等設施之材料滲透側溝;滲透陰井;滲透排水管,使雨水通過此具滲透性之人工介質或設施滲入土壤,具有讓雨水還原於大地之性能,以達到基地保水要求,故高性能透水綠建材即為通過正式檢驗具高透水性且品質穩定的高性能材料。
一、評定要項
評定項目 | 說明 | 材料來源 | |
1.單元透水磚透水鋪面 | 透水磚、單元性透水混凝土等。 | 塊狀材料所構成,磚本身具透水孔隙,以非連續拼接之方式鋪設,能有效維持滲透性至土壤層。 |
|
2.單元高壓磚透水鋪面 | 連鎖磚、植草磚等。 | 塊狀材料所構成,磚本身無透水孔隙,主要以各單元磚間之孔隙透水,以非連續拼接之方式鋪設,能有效維持滲透至土壤層。 |
|
3.現場整體澆置之柔性透水鋪面 | 透水性瀝青等。 | 鋪面具有彈性者,其透水性能主要由鋪面材料配比組成之孔隙來達成。 |
|
4.現場整體澆置之剛性透水鋪面 | 透水性混凝土、多孔性混凝土之預鑄構造、透水性樹脂混合骨材之構造等。 | 鋪面不具有彈性者,其透水性能主要由鋪面材料配比組成之孔隙來達成。 |
|
5.其他型透水鋪面 | 前四類未分類者如:具透水管之鋪面、草皮、人工草皮、具透水性之步道、竹鋪面等。 | 其他由構造設計之多孔性透水鋪面,可達良好透水性要求。 |
|
註1:單元透水磚或高壓磚厚度需≧8cm。 註2:現場整體澆置之透水鋪面,需以實際施作方式製作單元體,進行評定基準之相關試驗。 |
分類 | 評定項目 | 說明 | 材料來源 | |
滲 透 側 溝 | 1.單元透水磚 | 透水磚、單元性透水混凝土等。 | 塊狀材料所構成,磚本身具透水孔隙,以非連續拼接之方式鋪設。 | 天然粒料 回收再生粒料 |
2.單元高壓磚 | 紅磚等。 | 塊狀材料所構成,磚本身無透水孔隙,以非連續拼接之方式鋪設,主要以各單元磚間之孔隙透水。 | 天然粒料 回收再生粒料 | |
3.剛性透水 | 透水性混凝土、多孔性混凝土之預鑄構造、透水性樹脂混合粒料之構造等。 | 可經由預鑄或現場澆置成形之滲透建材,其透水性能主要由材料本身之孔隙來達成。 | 天然粒料 回收再生粒料 | |
4.其他 | 前三類中未分類者,如:具滲透管或滲透孔之側溝等。 | 利用建材之滲透管(孔)以達透水要求。 | 天然粒料 回收再生粒料 人工材料 | |
滲 透 陰 井 | 1.剛性透水 | 透水性混凝土、多孔性混凝土之預鑄構造、透水性樹脂混合粒料之構造等。 | 可經由預鑄或現場澆置成形之滲透建材,其透水性能主要由材料本身之孔隙來達成。 | 天然粒料 回收再生粒料 |
2.有孔陰井 | 具滲透孔之陰井,材料可為混凝土、塑膠及高密度聚乙烯等。 | 利用建材之滲透孔以達透水要求。 | 天然粒料 回收再生粒料 人工材料 | |
滲 透 管 | 1.剛性滲透管 | 透水性混凝土、多孔性混凝土之預鑄構造、透水性樹脂混合粒料之構造等。 | 可經由預鑄成形之滲透建材,其透水性能主要由鋪面材料本身之孔隙來達成。 | 天然粒料 回收再生粒料 |
2.有孔滲透管 | 於地下滲透管設置滲透孔,材料可為混凝土、塑膠及高密度聚乙烯等。 | 利用建材之滲透孔以達透水要求。 | 天然粒料 回收再生粒料 人工材料 |
表 高性能透水綠建材評定要項
評定要項 | 透水鋪面 | 滲透側溝/滲透陰井/滲透排水管 | |
透水性與保水性 | 1.透水性 | ˅ | ˅ |
2.鋪面本身之保水性 | ˅ |
| |
3.鋪面系統之保水性 | ∆ | ∆ | |
材料耐久性 | 1.吸水率 | ˅ | ˅(塑膠及高密度聚乙烯除外) |
2.耐磨性能 | ˅ | ˅(塑膠及高密度聚乙烯除外) | |
3.氯離子含量 | ˅ | ˅(塑膠及高密度聚乙烯除外) | |
安全性 | 1.抗壓強度 | ˅ | ˅ |
2.抗彎強度 | ˅ | ˅ | |
註:「˅」評定要項;「∆」暫不施作 |
二、評定基準
試驗項目應檢附由內政部指定之「綠建材性能試驗機構」出具之試驗報告書辦理,若性能試驗項目尚無內政部指定之綠建材性能試驗機構,得檢具符合「綠建材性能試驗機構申請指定作業要點」第2點第1至3款之機關(構)認可或認證之試驗室出具之試驗報告書辦理,若無上述認可或認證之試驗室,得由其他實驗機構出具試驗報告書,並經綠建材標章分類評定小組同意。
評定要項 | 試驗項目 | 評定基準 | 測試法 | ||
鋪面 透水性與保水性 | 透水性 | 滲透係數(k) | 透水鋪面之滲透係數k值平均值 應≧2*10-2cm/s,且不得有任何一試樣測量值低於10-2cm/s。 | 依據CNS 14995 透水性混凝土地磚之透水係數實驗或 CNS 13298地工織物正向透水率試驗法原理之定水頭試驗量測 | |
鋪面 本身之 保水性 | 孔隙率(n) | 鋪面之孔隙率≧15% | 參照CNS 382之7.5,孔隙率為(磚面乾內飽和質量—磚乾質量)/磚體積×水的單位質量× 100 % | ||
鋪面材料耐久性 | 吸水率 | 吸水率 | 吸水率≦10% | 視其粒料範圍以CNS 487 或CNS 488之規範進行試驗。單元透水磚及粒料參照CNS 382。 | |
耐磨 性能 | 磨損率 | 磨損率≦50%或磨耗體積損失量≦15cm3/50cm2且厚度磨耗平均值≦3mm | 以CNS 490規範進行試驗,若僅含細粒料則採用CNS 14791規範試驗。高壓混凝土磚用CNS 13297規範進行試驗。 | ||
氯離子含量 | 氯離子 含量 | 1.氯離子含量≦0.1% (CNS14703、13407、綠建材通則) 2. 氯離子含量≦0.15 kg/m3 (CNS3090) | 依CNS 14703硬固水泥漿及混凝土中水溶性氯離子含量試驗法進行,若未含水泥材料成份則採CNS 13407 規範試驗。若採用新拌混凝土則以CNS3090之規定 | ||
鋪面 安全性 | 單元透水磚 | 抗壓強度 | A級: 350 kgf/cm2以上 B級: 280 kgf/cm2以上 C級: 210 kgf/cm2以上 | CNS 14995 | 經認可之實驗室其儀器當符合 CNS 9211 壓縮機試驗規範 |
抗彎強度 | A級: 70 kgf/cm2以上 B級: 60 kgf/cm2以上 C級: 45 kgf/cm2以上 | ||||
防滑性 | 任一試樣防滑係數C.S.R.值均不得低於0.75。 | CNS 3299-12 | |||
現場澆置之 剛性透水鋪面(多孔隙透水混凝土) | 抗壓強度 | A級: 350 kgf/cm2以上 B級: 280 kgf/cm2以上 C級: 210 kgf/cm2以上 | CNS 14995 | ||
抗彎強度 | A級: 50 kgf/cm2以上 B級: 42 kgf/cm2以上 C級: 35 kgf/cm2以上 | ||||
現場澆置之柔性透水鋪面(多孔隙瀝青混凝土) | 穩定值 | 穩定值≧350kgf (用於人行道、車道、自行車道、停車場等) | CNS 12395 | 參考公共工程施工綱要規範第02798章及日本道路協會編著透水鋪面指導手冊 | |
動態穩定值(次/mm) | 動態穩定值>1500(用於車道) | ||||
【文件審查】申請廠商須檢附相關施工流程、圖說、文件說明,確保日後施做時能符合透水性設計及要求。 [註1] 單元透水磚或高壓磚厚度需≧8cm。 現場澆置之剛性透水鋪面之面層≧8cm,若設計有磨耗需≧10cm; 現場澆置之柔性透水鋪面之面層≧10cm及透水瀝青底層≧10cm。 [註2] 鋪面安全性分級適用範圍如下: A級: 適用重型車道 B級: 適用中小型車道 C級: 適用自行車及人行道 [註3]單元透水磚、剛性及柔性透水建材之評定基準及測試法以鑽心或製作單元試體進行試驗。 [註4]上述評定項目如採其他規範進行評定,請出具相關試驗報告書提由綠建材標章分類評定小組審查。 [註5]其他型式的透水鋪面(前述未涵蓋之透水鋪面如透水管、草皮或竹子等),其試驗項目、評定基準及測試法由綠建材評定小組訂定及通過後實施。 |
表 高性能滲透管/滲透側溝/滲透陰井綠建材評定基準表
評定要項 | 試驗項目 | 評定基準 | 測試法 | ||
材料透水性與保水性 | 透水性 | k | 滲透管之滲透係數k值平均值應 ≧2*10-2cm/s,且不得有任何一試樣測量值低於10-2cm/s | 依據CNS 14995透水性混凝土地磚之透水係數實驗或CNS 13298地工織物正向透水率試驗法原理之定水頭試驗量測。 | |
材料耐久性 | 多孔隙混凝土滲透管/滲透側溝/滲透陰井 | 氯離子含量 |
| 依CNS 14703硬固水泥漿及混凝土中水溶性氯離子含量試驗法進行,若未含水泥材料成份則採CNS 13407規範試驗。若採用新拌混凝土則以CNS 3090之規定。 | |
吸水率 | 吸水率≦10% | 視其粒料範圍以CNS 487或CNS 488之範例進行試驗。 | |||
材料安全性 | 多孔隙混凝土滲透管/滲透側溝/滲透陰井 | 抗壓強度 | 210 kgf/cm2以上 | CNS 14995 | 經認可之實驗室其儀器當符合CNS9211壓縮機試驗規範 |
抗彎強度 | 45 kgf/cm2以上 | ||||
塑膠及高密度聚乙烯(HDPE)滲透管/滲透側溝/滲透陰井 | 抗壓強度(kgf/m) (10%變形量) | >180(kgf/m) | CNS 14899 | 以最小及最大管徑(或尺寸)執行且測試單元長為50cm | |
抗壓剛性值(Mpa) (10%變形量) | >0.13Mpa(19psi)(標準型) >0.175Mpa(25psi)(重載型) | ||||
抗拉強度 | >200(kgf/cm2) | CNS 2459 | |||
延伸率 | >350% | ||||
密度 | >0.941(g/cm3) | CNS 13333 | |||
【文件審查】申請廠商須檢附相關施工流程、圖說、文件說明,確保日後施做時能符合透水性設計及要求。 [註1] 滲透管、滲透側溝及滲透陰井等透水建材之評定基準及測試法以鑽心或製作單元試體進行試驗。 [註2] 重載型係指可承載20噸以上荷重者。 [註3]上述評定項目如採其他規範進行評定,請出具相關試驗報告書提由綠建材標章分類評定小組審查。 [註3]其他不同材料的滲透管/滲透側溝/滲透陰井(前述未涵蓋之材料如聚酯樹脂混凝土等),其試驗項目、評定基準及測試法由綠建材評定小組訂定及通過後實施。 |